BLU9931
Cat. No.:YN440224
| 产品名称: | BLU9931 |
| CAS No.: | 1538604-68-0 |
| Chemical Name: | N-[2-[[6-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)-2-quinazolinyl]amino]-3-methylphenyl]-2-propenamide |
| Synonyms: | Blu9931;Blu-9931;BLU 9931;FQK825B5DX;N-[2-[[6-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)quinazolin-2-yl]amino]-3-methylphenyl]prop-2-enamide;N-(2-((6-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)quinazolin-2-yl)amino)-3-methylphenyl)acrylamide;GTPL8862;BCP15296;s7819;BDBM50 |
| 分子量: | 509.38 |
| 分子式: | C₂₆H₂₂Cl₂N₄O₃ |
| SMILES: | C=CC(NC1=CC=CC(C)=C1NC2=NC=C3C=C(C4=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C4Cl)C=CC3=N2)=O |
| 存储: | Please store the product under the recommended conditions in theCertificate of Analysis. |
| 运输: | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. |
| 产品描述: | BLU9931 是一种有效的,高度选择性的,不可逆的成纤维细胞生长因子受体 4 (FGFR4) 抑制剂,其IC50值为 3 nM,Kd值为 6 nM。BLU9931 具有显着的抗肿瘤活性。 |
| IC50和靶点: | [{name:"FGFR1:591 nM (IC50)"},{name: "FGFR2:493 nM (IC50)"},{name: "FGFR3:150 nM (IC50)"},{name: "FGFR4:3 nM (IC50)"}] |
| In Vitro: | |
| In Vivo: | |
| Clinical Trial: | |
| Solvent & Solubility: |
Hagel, M., Miduturu, C., Sheets, M., et al.First selective small molecule inhibitor of FGFR4 for the treatment of hepatocellular carcinomas with an activated FGFR4 signaling pathwayCancer Discov.5(4),424-437(2015)