Cholecalciferol
Cat. No.:YN372295
| 产品名称: | Cholecalciferol |
| CAS No.: | 67-97-0 |
| Chemical Name: | 3Z-[2E-[(1R,3aS,7aR)-1S-[1R,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-cyclohexanol |
| Synonyms: | Cholecalciferol; Colecalciferol |
| 分子量: | 384.64 |
| 分子式: | C₂₇H₄₄O |
| SMILES: | C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C |
| 存储: | Please store the product under the recommended conditions in theCertificate of Analysis. |
| 运输: | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. |
| 产品描述: | Vitamin D3 (Cholecalciferol; Colecalciferol) 是维生素 D 的天然存在形式,代谢激活后能诱导细胞分化和癌细胞增殖。 |
| IC50和靶点: | |
| In Vitro: | |
| In Vivo: | |
| Clinical Trial: | |
| Solvent & Solubility: |
Lehmann, B., Genehr, T., Knuschke, P., et al.UVB-induced conversion of 7-dehydrocholesterol to 1α,25-dihydroxyvitamin D3 in an in vitro human skin equivalent modelJ. Invest. Dermatol.117(5),1179-1185(2001)
Holick, M.F.Vitamin D deficiencyN. Engl. J. Med.357(3),266-281(2007)
Rosen, C.J.Vitamin D insufficiencyN. Engl. J. Med.364(3),248-254(2011)
Chen, T.C., Chimeh, F., Lu, Z., et al.Factors that influence the cutaneous synthesis and dietary sources of vitamin DArch. Biochem. Biophys.460(2),213-217(2007)