Brilliant Blue FCF
Cat. No.:YN482270
| 产品名称: | Brilliant Blue FCF | 
| CAS No.: | 3844-45-9 | 
| Chemical Name: | N-Ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfobenzenemethanaminium Inner Salt Sodium Salt; Blue 1206; Blue FCF; Disodium Erioglaucine; Dolkwal Brilliant Blue; Puricolor Blue ABL 9; | 
| Synonyms: | Acid Blue 9; FD&C Blue No. 1; E133 | 
| 分子量: | 792.85 | 
| 分子式: | C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ | 
| SMILES: | O=S(C1=CC(C/[N+](CC)=C2C=C/C(C=C/2)=C(C3=CC=C(N(CC)CC4=CC=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C4)C=C3)\C5=CC=CC=C5S(=O)(O[Na])=O)=CC=C1)([O-])=O | 
| 存储: | Please store the product under the recommended conditions in theCertificate of Analysis. | 
| 运输: | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | 
| 产品描述: | Brilliant Blue FCF是一种芳香族烃类, 是从石油中生产的合成染料, 用于食品和其它物质的着色剂, 溶液最大吸收在628 nm。 | 
| IC50和靶点: | |
| In Vitro: | |
| In Vivo: | |
| Clinical Trial: | |
| Solvent & Solubility: | 
Hansen, W.H., et al.: Toxicol. Appl. Pharmacol., 8, 29 (1966), Brown, J.P., et al.: Food Cosmetic Toxicol., 18, 1 (1980), Borzelleca, J.F., et al.: Food Chem. Toxicol., 28, 221 (1990),