THZ2
Cat. No.:YN290182
| 产品名称: | THZ2 |
| CAS No.: | 1604810-84-5 |
| Chemical Name: | N-[3-[[5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-3-[[(2E)-4-(dimethylamino)-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-benzamide |
| Synonyms: | CDK7-IN-1 |
| 分子量: | 566.05 |
| 分子式: | C₃₁H₂₈ClN₇O₂ |
| SMILES: | O=C(NC1=CC=CC(NC2=NC=C(Cl)C(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C1)C5=CC=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C5 |
| 存储: | Please store the product under the recommended conditions in theCertificate of Analysis. |
| 运输: | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. |
| 产品描述: | THZ2 是有效,选择性的CDK7抑制剂,IC50值为 13.9 nM。 |
| IC50和靶点: | [{name:"CDK7:13.9 nM (IC50)"},{name: "CDK1:96.9 nM (IC50)"},{name: "CDK2:222 nM (IC50)"},{name: "CDK5:134 nM (IC50)"},{name: "CDK9:194 nM (IC50)"},{name: "CDK8:6830 nM (IC50)"}] |
| In Vitro: | |
| In Vivo: | |
| Clinical Trial: | |
| Solvent & Solubility: |
Wang, Y., Zhang, T., Kwiatkowski, N., et al.CDK7-dependent transcriptional addiction in triple-negative breast cancerCell163(1),174-186(2015)
Zhang, J., Liu, W., Zou, C., et al.Targeting super-enhancer-associated oncogenes in osteosarcoma with THZ2, a vovalent CDK7 inhibitorClin. Cancer Res.26(11),2681-2692(2020)