Allitinib tosylate
Cat. No.:YN340132
| 产品名称: | Allitinib tosylate |
| CAS No.: | 1050500-29-2 |
| Chemical Name: | N-[4-[[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-propenamide, 4-methylbenzenesulfonate |
| Synonyms: | 艾力替尼; AST-1306 (TsOH) |
| 分子量: | 621.08 |
| 分子式: | C₃₁H₂₆ClFN₄O₅S |
| SMILES: | FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=NC=NC4=C3C=C(NC(C=C)=O)C=C4)C=C2)=C1.O=S(C5=CC=C(C)C=C5)(O)=O |
| 存储: | Please store the product under the recommended conditions in theCertificate of Analysis. |
| 运输: | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. |
| 产品描述: | Allitinib tosylate (AST-1306 (TsOH)) 是一种具有口服活性且不可逆的EGFR和ErbB2抑制剂IC50分别为 0.5 和 3 nM。Allitinib tosylate 抑制ErbB4,IC50为 0.8 nM。Allitinib tosylate 是一种苯胺基喹唑啉化合物,具有抗癌活性。 |
| IC50和靶点: | [{name:"EGFR:0.5 nM (IC50)"},{name: "ErbB2:3 nM (IC50)"},{name: "EGFRL858R/T790M:12 nM (IC50)"},{name: "ErbB4:0.8 nM (IC50)"}] |
| In Vitro: | |
| In Vivo: | |
| Clinical Trial: | |
| Solvent & Solubility: |
Xie, H., Lin, L., Tong, L., et al.AST1306, a novel irreversible inhibitor of the epidermal growth factor receptor 1 and 2, exhibits antitumor activity both in vitro and in vivoPLoS One6(7),e21487(2011)